Kerja›Model
Gemini 3.5 Flash
Google · USALesen: proprietary · Bahasa: ms, en, many · USD 1.5/1M masuk · USD 9/1M keluar
Kenapa murah/laju?
- Boleh baca sehingga 1,048,576 token (~786,432 patah perkataan) dalam satu permintaan.
- Model reasoning: guna token untuk "berfikir" dulu — kualiti tinggi tapi kos setiap jawapan naik.
proprietaryreasoning
Banding spesifikasi
| Model | Parameter | Konteks (token) | MoE? | USD / 1M keluar |
|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 5 | tak didedah | 1000k | tidak | $10 |
| DeepSeek V3.2 | 671B (aktif ~37B) | 164k | ya | $0.4 |
| GPT-5.6 Terra | tak didedah | 1050k | tidak | $15 |
| Gemini 3.5 Flash | tak didedah | 1049k | tidak | $9 |
| Llama 4 Maverick | 400B (aktif ~17B) | 1049k | ya | $0.8 |
| Mistral Small | 24B | 262k | tidak | $0.6 |
| Qwen3.6 Plus | tak didedah | 1000k | tidak | $1.95 |
| SEA-LION v4 | 27B | 128k | tidak | percuma (had kadar) |
Halaman ini untuk developer — gred di halaman kerja tak guna jargon ini. Arah data seni bina dirujuk daripada The Big LLM Architecture Comparison (Sebastian Raschka) · cara kami periksa